公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈞烽影像製作有限公司 (42627504) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2019.10 | 沒有回報記錄 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 53,000 / 月 | 330 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
橘子磨坊數位創意溝通股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 45,000 / 月 | 248 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
長汎旅行社股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 3 年 | 32,000 / 月 | 168 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
博報堂行效股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
龍氏圖像廣告有限公司 | 全職 | 8.5 / 10 | 50 | 經常 | - | 26,000 / 月 | 129 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
城市紀憶公關顧問公司 總公司 | 全職 | 8.5 / 13.5 | 70 | 幾乎每天 | - | 23,000 / 月 | 82 元 | 2011.06 | 沒有回報記錄 |
城邦文化事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 29,000 / 月 | 160 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
奇禾互動行銷有限公司 台北市 | 8 / 11 | 48 | 幾乎每天 | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 | ||
太笈策略傳播股份有限公司 | 8 / 12 | 60 | 經常 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)