| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼股份有限公司 | 8 / 8.5 | 40 | 經常 | - | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄 | ||
| 台灣玻璃工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 15 年 | 男 | 36,000 / 月 | 149 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 台南 | 全職 | 12 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
| 長生太陽能股份有限公司 | 10 / 10 | 52 | 經常 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 臺北捷運公司 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 台灣日東電工股份有限公司 | 12 / 13 | 70 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 艾克爾科技 | 7 / 7 | 42 | 幾乎不 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 千島精密股份 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 群創光電股份有限公司 INNOLUX 台南新市 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 33,000 / 月 | 210 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 佑吉電機企業股份有限公司 (22487667) 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 23,000 / 月 | 139 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
