| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國瑞汽車股份有限公司 觀音 | 約聘雇 | 8 / 9 | 40 | 經常 | 5 年 | 男 | 27,000 / 月 | 170 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 傑報人力資源顧問有限公司 竹科 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 150 / 時 | 150 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 托福實業股份有限公司 路竹廠 | 全職 | 8 / 8 | 48 | 經常 | - | 男 | 27,000 / 月 | 138 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 元晶太陽能 湖口廠 | 全職 | 12 / 12 | 48 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 27,500 / 月 | 146 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 海盜船科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 其他 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 捷運公司 桃園 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 琮順有限公司 (79975912) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 南亞科 研發 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 男 | 99,845 / 月 | 621 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 日立化成半導體材料 台南製造部 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 560,000 / 年 | 296 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
| 順華藥品 三峽廠 | 全職 | 8 / 9.5 | 44.5 | 偶爾 | - | 男 | 28,000 / 月 | 157 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄 |
