公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
啟迪資訊國際股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
台灣JJCU 桃園 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 1,000,000 / 年 | 516 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
四零四科技股份有限公司 新莊總部 | 全職 | 8 / 10.5 | 50 | 經常 | 3 年 | 1,080,000 / 年 | 450 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
聯策科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 10 年 | 50,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
ACCTON智邦科技 台北第二辦公室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 59,000 / 月 | 367 元 | 2023.07 | 沒有回報記錄 |
凌網科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 26,000 / 月 | 160 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
大綜電腦股份有限公司 台北工程部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 177 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
ASECL 中壢 | 全職 | 8.5 / 9.5 | 45 | 偶爾 | 4 年 | 1,200,000 / 年 | 556 元 | 2016.01 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)