公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力積電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
群創光電股份有限公司 INNOLUX 路竹 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | - | 58,000 / 月 | 358 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
英特盛科技股份有限公司 竹南 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 2 年 | 56,000 / 月 | 332 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
群創光電股份有限公司 台南 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 279 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)