| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦坤實業股份有限公司 總公司 | 全職 | 8.5 / 9 | 42 | 經常 | - | 38,000 / 月 | 227 元 | 2017.09 | 沒有回報記錄 |
| 立碁電子工業股份有限公司 樹林 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 8 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 碩紡興業有限公司 (97359658) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 11 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
| 可成科技股份有限公司 台南廠 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 10 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 技嘉科技股份有限公司 新北市 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 50,000 / 月 | 313 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣山葉機車工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 5 年 | 700,000 / 年 | 370 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 醫電鼎眾股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
| 普艾斯有限公司 (47019846) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 可成科技股份有限公司 | 全職 | 5 / 9 | 45 | 經常 | 1 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 天珩機械股份有限公司 嘉義 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 177 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
