| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩鋼鐵股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | - | 女 | 1,200 / 日 | 141 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 中強光電股份有限公司 力行廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 乙宏興業股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 27,000 / 月 | 168 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 荷蘭商台灣戴爾股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 100,000 / 年 | 52 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 格來得股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 女 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
| 寶成工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
| 中華紙漿 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
| 大成長城企業股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 850,000 / 年 | 410 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄 |
| 華冠通訊股份有限公司 中和 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 亞東軸封股份有限公司 (85903232) | 全職 | 8.5 / 8.5 | 42.5 | 經常 | 8 年 | 女 | 48,000 / 月 | 281 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
