| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億立銀幕有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 450,000 / 年 | 233 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| REBEL ATHLETIC | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | 47,000 / 月 | 260 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
| 洛科儀器股份有限公司 (28307972) 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 格棋化合物半導體股份有限公司 (90282276) 中壢區 | 全職 | 8.5 / 8.8 | 43 | 偶爾 | 4 年 | 38,000 / 月 | 220 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 台灣晶技股份有限公司 平鎮 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 50,000 / 月 | 277 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 佳廣國際有限公司 (54137931) | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 164 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 全家便利商店股份有限公司 | 全職 | 8 / 9.5 | 47 | 經常 | 2 年 | 45,000 / 月 | 239 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| XX宅配 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
| 微星科技股份有限公司 中和 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
