公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加一影像 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 37,000 / 月 | 205 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
一隅有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 3 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
無名商店 桃園 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 178 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
廷宇影像製作有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
映奧點工作室 | 全職 | 7 / 8 | 35 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 273 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
愛麗絲寶貝寫真館股份有限公司 | 8 / 9 | 48 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
山川娛樂股份有限公司 | 14 / 20 | 120 | 幾乎每天 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)