公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家樂福 新營區 | 實習 | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 160 / 日 | 40 元 | 2019.09 | 沒有回報記錄 |
家樂福 台南 | 兼職(含打工) | 4 / 4 | 28 | 幾乎不 | 1 年 | 198 / 日 | 50 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
麥當勞建設股份有限公司 花蓮 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 6 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
家福 新店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 183 / 小時 | 183 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
家樂福企業有限公司 樹林區 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 168 / 小時 | 168 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
家樂福企業有限公司 新北市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 168 / 小時 | 168 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
喜互惠股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 150 / 小時 | 150 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
大龍百貨 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 16 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
寶雅 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 26,700 / 月 | 166 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
新東陽股份有限公司 基隆 | 全職 | 9 / 9 | 54 | 偶爾 | 3 年 | 23,000 / 月 | 105 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)