公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慧邦科技 | 全職 | 7 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | 48,000 / 月 | 341 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
台新國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 800,000 / 年 | 415 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
東森得易購股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
統一超商股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 7 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
群創光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 2 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 日 | 25000 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
DELOITTE | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 400,000 / 年 | 207 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
南山人壽保險股份有限公司 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)