公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
街口支付 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 21,000 / 月 | 131 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
大數據股份有限公司 | 實習 | 7.5 / 7.5 | 22.5 | 幾乎不 | - | 182 / 小時 | 182 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
DELOITTE 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
勤業眾信管理顧問股份有限公司 台北 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
億光電子工業股份有限公司 樹林總部 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
上禾下人有限公司 | 實習 | 4 / 4 | 20 | 幾乎不 | - | 180 / 小時 | 180 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
友達光電股份有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 24,000 / 月 | 149 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)