| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛香珍食品行 沙鹿 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 東世國際開發股份有限公司 廠區 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 4 年 | 400,000 / 年 | 207 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄  | 
| 凱銳光電股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄  | 
| 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 1 年 | 36,000 / 月 | 199 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄  | 
| 迪比翼國際股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 27,500 / 月 | 171 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
| 三和汽車股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 9 年 | 450,000 / 年 | 233 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 頂瑞 總公司 | 全職 | 7.5 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄  | 
| 寶富記帳士事務所 | 全職 | 7.5 / 9.5  | 45  | 經常  | 2 年 | 34,000 / 月 | 189 元 | 2021.11 | 沒有回報記錄  | 
| 福祐汽車股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.6  | 40  | 偶爾  | 9 年 | 37,000 / 月 | 232 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
| 金鼎聯合科技纖維股份有限公司 后里 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 9 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄  | 
