| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥奇數位股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 45  | 經常  | 1 年 | 500,000 / 年 | 233 元 | 2023.04 | 沒有回報記錄  | 
| 義詳貿易公司 新北市 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄  | 
| 揚秦國際企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 4 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 科云生醫科技股份有限公司 台中廠區 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 14 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 匯陽百貨事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 幾乎不  | 20 年 | 32,000 / 月 | 201 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 台灣國際物業 台中總公司 | 全職 | 8 / 9.5  | 45  | 幾乎每天  | 3 年 | 36,100 / 月 | 201 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 大台北商務事業有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 26,000 / 月 | 162 元 | 2020.08 | 沒有回報記錄  | 
| 臺雅國際股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 2 年 | 33,000 / 月 | 183 元 | 2017.07 | 沒有回報記錄  | 
| 會計師事務所 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 300,000 / 年 | 156 元 | 2014.12 | 沒有回報記錄  | 
| 金加元企業有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | - | 2018.06 | 沒有回報記錄  | 
