| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 台北 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | - | 12,000 / 月 | 75 元 | 2026.05 | 沒有回報記錄 |
| 必勝客 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | - | 30,000 / 月 | 189 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 安心食品服務股份有限公司 中研院分店 | 兼職(含打工) | 7 / 7 | 14 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
| 堤果有限公司 (69666992) 中山店 | 兼職(含打工) | 6.5 / 7 | 35 | 幾乎不 | - | 男 | 1,160 / 日 | 166 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 冉冉生活 南港 | 全職 | 9 / 8.5 | 45 | 經常 | 4 年 | 女 | 43,000 / 月 | 237 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 大成長城企業股份有限公司 天母 | 兼職(含打工) | 8 / 9 | 40 | 經常 | 1 年 | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 全家 基隆店 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 183 / 時 | 183 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 芙洛麗大飯店 | 全職 | 23 / 20 | 23 | 幾乎不 | 1 年 | - | 183 / 時 | 183 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 711 | 兼職(含打工) | 4 / 5 | 20 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 200 / 時 | 200 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 麥當勞飲食店 竹山大明 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 24 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 1,200 / 日 | 200 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
