公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣精材股份有限公司 湖口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
台灣精材股份有限公司 湖口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
澳門商原妙醫學科技有限公司台灣分公司 台灣分公司 | 全職 | 10 / 10 | 60 | 經常 | 3 年 | 45,000 / 月 | 184 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
燁聯鋼鐵股份有限公司 | 全職 | 8.5 / 8 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 40,000 / 月 | 219 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
工研院分公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
正新橡膠工業股份有限公司 大村 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 48,800 / 月 | 304 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
台光電子材料股份有限公司 觀音 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 800,000 / 年 | 332 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
台暉鋁業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 39,000 / 月 | 243 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
興勤電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 35,900 / 月 | 199 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
東培工業股份有限公司 | 8 / 8 | 42 | 幾乎不 | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)