| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元禎企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | - | 650,000 / 年 | 337 元 | 2022.11 | 沒有回報記錄 |
| 鐿鈦科技股份有限公司 精科廠 | 全職 | 8 / 10 | 55 | 經常 | 3 年 | 女 | 40,000 / 月 | 180 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
| 九陸機電股份有限公司 (28588369) 烏日 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 30,000 / 月 | 179 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄 |
| 台灣杜邦 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 67,500 / 月 | 420 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
| 誌懋股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 40,000 / 月 | 206 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
| 樂扣樂扣 總公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 40,000 / 月 | 221 元 | 2020.05 | 沒有回報記錄 |
| 綠杏生物科技有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 10 年 | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 正淩 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 富邦銀行 大順分行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 男 | 43,000 / 月 | 214 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 恩銧企業社 | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 偶爾 | - | 男 | 25,000 / 月 | 166 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
