| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
 | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻邁科技有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 35,000 / 月 | 174 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 | 
| 雙鴻科技股份有限公司 新北市新莊 | 全職 | 8 / 12 | 80 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,100,000 / 年 | 280 元 | 2025.06 | 沒有回報記錄 | 
| 康普國際精密機械股份有限公司 (53509151) | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 250 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 | 
| 康聯訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | - | 52,000 / 月 | 309 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| 康聯訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 1 年 | 50,000 / 月 | 297 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 | 
| 華得廣告事業股份有限公司 公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 | 
| 裕源紡織股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 經常 | 1 年 | 30,000 / 月 | 165 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 | 
| 富邦銀行 大順分行 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 43,000 / 月 | 214 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 | 
| 丹美股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 | 
| 東京計裝 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 | 
