| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時碩工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 37,000 / 月 | 230 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 達橙國際有限公司 (24961837) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 林迦實業有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10 | 48 | 經常 | - | 28,000 / 月 | 146 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
| 廣越企業股份有限公司 臺北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 佶聖有限公司 (22569724) | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 經常 | - | 30,000 / 月 | 165 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 廣越企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
| 利得 無 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 中壢地政事務所 登記課 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 31,000 / 月 | 193 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 狄卡科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
| 雙餘實業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | - | 33,000 / 月 | 205 元 | 2025.11 | 沒有回報記錄 |
