| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧謀國際有限公司 (13103177) 公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 煜樺興業股份有限公司 (12872613) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 31,000 / 月 | 193 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
| 元啟建設股份有限公司 (24213186) 桃園 | 全職 | 8 / 8.15 | 40.75 | 經常 | 1 年 | 380,000 / 年 | 193 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 明暐紙器機械股份有限公司 (22075644) | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 31,000 / 月 | 184 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 得力實業股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
| 易連工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 興采實業股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 建達國際股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2025.08 | 沒有回報記錄 |
| 順德工業股份有限公司 彰化 | 約聘雇 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 鼎維工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 32,000 / 月 | 199 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
