| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛克談有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 58,000 / 月 | 361 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
| 億光電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | - | 45,000 / 月 | 249 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
| 立勤法律事務所 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 經常 | 2 年 | - | 32,000 / 月 | 191 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 全國教師工會 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | - | 47,080 / 月 | 293 元 | 2020.09 | 沒有回報記錄 |
| 世界廠房租賃有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 男 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣萬事達金流股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 女 | 30,000 / 月 | 166 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 全國農業金庫股份有限公司 (27253935) 總行 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 1 年 | 男 | 36,000 / 月 | 149 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 志光教育科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2017.12 | 沒有回報記錄 |
| 保誠人壽保險股份有限公司 New Taipei City | 全職 | 7.5 / 8 | 40.5 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 496,000 / 年 | 254 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
| 漢泰科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
