| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海欣國際有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 聯鼎法律事務所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 男 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
| 晁盛股份有限公司 法務管理部 | 6 / 6.5 | 35 | 幾乎不 | - | - | - | 2017.01 | 沒有回報記錄 | ||
| 財團法人法律扶助基金會 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄 | ||
| 永達保險經紀人股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 7 年 | - | 40,000 / 月 | 199 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 夏邦科技股份有限公司 台南廠 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2016.06 | 沒有回報記錄 |
| 旺宏電子股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2016.05 | 沒有回報記錄 |
| 惠博法律事務所 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 女 | 27,000 / 月 | 168 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
| 大眾商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 6 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 40,000 / 月 | 244 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
| 台灣新光保全股份有限公司 臺北市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 38,500 / 月 | 240 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
