公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元力電機股份有限公司 台中 | 派遣 | 8 / 9 | 40 | 經常 | - | 27,000 / 月 | 170 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
金運科技股份有限公司 中壢廠區 | 派遣 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
全球華人股份有限公司 | 派遣 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 5 年 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2023.11 | 沒有回報記錄 |
日通國際 1廠 | 兼職(含打工) | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 180 / 小時 | 180 元 | 2021.06 | 沒有回報記錄 |
上新人事管理顧問有限公司 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
1111 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 176 / 小時 | 176 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)