公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 9.5 | 48 | 經常 | 2 年 | 34,000 / 月 | 176 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 9.5 | 47 | 經常 | 2 年 | 34,000 / 月 | 180 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 33,500 / 月 | 167 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 34,000 / 月 | 188 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 SGS | 全職 | 7.5 / 7.5 | 38.5 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 207 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 楠梓 | 全職 | 7.5 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
台灣檢驗科技股份有限公司 台中 | 全職 | 7.5 / 10 | 40 | 經常 | 1 年 | 30,000 / 月 | 190 元 | 2023.10 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)