公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八方國土測繪股份有限公司 (83240580) 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 31,000 / 月 | 172 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
勵威電子股份有限公司 廠區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 2 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
全球測繪科技股份有限公司 芝山 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2015.06 | 沒有回報記錄 |
中興測量有限公司 光達室 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎不 | 2 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)