公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元太科技工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
台塑水化學科技股份有限公司 (63265680) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 52,000 / 月 | 324 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
台灣東電化股份有限公司 桃園楊梅 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 864,000 / 年 | 448 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
景碩科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 41,000 / 日 | 5125 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
景碩科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 43,000 / 月 | 268 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
南亞電路板股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 45,000 / 月 | 187 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
南亞電路板 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 43,000 / 月 | 238 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)