| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | - | 女 | 42,000 / 月 | 249 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 渣打國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 渣打國際商業銀行股份有限公司 | 全職 | 9 / 10 | 42 | 經常 | 3 年 | 男 | 2,000,000 / 年 | 1003 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
| DBS 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 60,000 / 月 | 373 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 台新 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 玉山銀行 迴龍分行 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | - | 男 | 46,000 / 月 | 273 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託 | 全職 | 8 / 8.5 | 40.5 | 幾乎不 | 1 年 | - | 30,000 / 月 | 185 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 永豐金證券 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 28,000 / 月 | 174 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 45,000 / 月 | 247 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
