公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO富邦媒體科技股份有限公司 北區營運中心 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 498,000 / 年 | 258 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
奇哥股份有限公司 工廠 | 全職 | 8 / 8 | 35 | 經常 | 3 年 | 75,000 / 月 | 540 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄 |
國倫人力 柑園 | 兼職(含打工) | 8 / 6.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 180 / 小時 | 180 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
黑貓宅急便 台北市 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 180 / 日 | 23 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄 |
宅配通 高雄 | 兼職(含打工) | 3 / 3 | 15 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
宅配通 | 派遣 | 3 / 3 | 15 | 幾乎不 | - | 11,000 / 月 | 183 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
新竹物流 | 兼職(含打工) | 7 / 7 | 35 | 偶爾 | - | 187 / 小時 | 187 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
日通日電 | 派遣 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
嘉里大榮物流股份有限公司 南崁廠 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 22,000 / 月 | 137 元 | 2015.10 | 沒有回報記錄 |
中法興物流股份有限公司 | 兼職(含打工) | 6 / 6 | 30 | 經常 | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)