公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國泰人壽 台中 | 全職 | 9.5 / 9.5 | 50 | 經常 | 8 年 | 45,000 / 月 | 223 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
富邦產物保險公司 總公司 | 全職 | 8 / 9 | 44 | 經常 | - | 470,000 / 年 | 222 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
國泰產險 桃園 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 34,000 / 月 | 169 元 | 2021.01 | 沒有回報記錄 |
富邦人壽保險股份有限公司 南區 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 36,000 / 月 | 179 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
1-4 篇 (共 4 篇)