公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網路家庭國際資訊股份有限公司 PCHOME ONLINE | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | 1 年 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
友訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
中信金控 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 經常 | 9 年 | 1,200,000 / 年 | 556 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
台灣歌薇股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
優倍司股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 624,000 / 年 | 324 元 | 2019.12 | 沒有回報記錄 |
PCHOME | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 31,000 / 月 | 154 元 | 2016.12 | 沒有回報記錄 |
众社企股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 176 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
創信股份有限公司 五股總部 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2017.10 | 沒有回報記錄 |
PCHOME 台北縣 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 3 年 | 33,000 / 月 | 196 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
遊戲橘子數位科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 5 年 | 33,000 / 月 | 164 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)