公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐源 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 43,200 / 月 | 269 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
志邦企業股份有限公司 台灣 | 全職 | 8 / 13 | 65 | 幾乎每天 | 4 年 | 37,000 / 月 | 142 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
和碩聯合科技股份有限公司 蘇州 | 全職 | 10 / 10 | 60 | 經常 | 9 年 | 1,500,000 / 年 | 512 元 | 2024.04 | 沒有回報記錄 |
亞思納國際有限公司 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | 2 年 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2016.04 | 沒有回報記錄 |
金冠科技 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2020.04 | 沒有回報記錄 |
成綸企業股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 66 | 幾乎每天 | - | 20,000 / 月 | 75 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
益麟企業有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 1 年 | 30,000 / 月 | 148 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
承鋒智慧 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 24,500 / 月 | 154 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)