| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾多移動多媒體股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 王一互動科技有限公司 (85063912) | 全職 | 7.5 / 7.5 | 37.5 | 幾乎不 | 10 年 | 740,000 / 年 | 409 元 | 2021.02 | 沒有回報記錄 |
| 台灣大哥大股份有限公司 信義區總公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 720,000 / 年 | 373 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 七玖創意有限公司 (42967741) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 萬摩科技有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 40,000 / 月 | 221 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 新加坡商鈦坦科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 43 | 經常 | 6 年 | 62,000 / 月 | 360 元 | 2024.11 | 沒有回報記錄 |
| 黑首數位有限公司 (93536083) 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 黑首數位有限公司 (93536083) 台北市中山區 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 46,000 / 月 | 286 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 國泰世紀產物保險公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 700,000 / 年 | 363 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
| 廣達 桃園龜山 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 7 年 | 1,350,000 / 年 | 560 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
