公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慈照居家長照機構 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 41,000 / 月 | 255 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
采采食茶文化國際股份有限公司 中山辦公室 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 620,000 / 年 | 322 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
桃園航勤股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 5 年 | 950,000 / 年 | 431 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
觀點市調 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.02 | 沒有回報記錄 |
桃園航勤 做管部 | 全職 | 8 / 10 | 46 | 經常 | 5 年 | 53,000 / 月 | 289 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
東吳大學 生涯發展中心 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 158 / 小時 | 158 元 | 2020.07 | 沒有回報記錄 |
宜逸國際有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 38,000 / 月 | 239 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)