公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國立臺灣大學 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 65,000 / 月 | 405 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
應元化學製藥股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
哈伯精密股份有限公司 廠區 | 全職 | 8.25 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | 3 年 | 32,000 / 月 | 187 元 | 2023.02 | 沒有回報記錄 |
南電科技有限公司 桃園 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 700,000 / 年 | 367 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
榕光科技 台南市 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 60,000 / 月 | 373 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
偉臣有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 41 | 偶爾 | 4 年 | 33,000 / 月 | 201 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
香港天奕科技 台北分部 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄 | ||
香港天奕科技 台北分部 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
1-8 篇 (共 8 篇)