公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈺統食品股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 偶爾 | 2 年 | 38,000 / 月 | 225 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
精專生醫股份有限公司 (53726919) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2022.02 | 沒有回報記錄 |
大江生醫股份有限公司 台北總公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 46,000 / 月 | 254 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄 |
明通化學 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 7 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄 |
福比股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 580,000 / 年 | 301 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄 |
香港商江華全球企業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40.5 | 幾乎不 | 2 年 | 30,000 / 月 | 184 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄 |
財團法人 塑膠工業發展中心 台中 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 36,500 / 月 | 202 元 | 2010.09 | 沒有回報記錄 |
華元生活科技公司 台中/台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄 |
比菲多股份有限公司 台中 研發部 | 全職 | 8 / 8.5 | 42.5 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 187 元 | 2016.07 | 沒有回報記錄 |
1-9 篇 (共 9 篇)