| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叡揚資訊股份有限公司 台北中山 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 資訊部 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 32,000 / 月 | 177 元 | 2014.03 | 沒有回報記錄 |
| 經貿聯網科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 2 年 | 650,000 / 年 | 270 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
| 協欣電子工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 偶爾 | 4 年 | 40,000 / 月 | 199 元 | 2020.03 | 沒有回報記錄 |
| 群豐資訊科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 280 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 恒揚國際電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.75 | 45 | 經常 | 3 年 | 499,500 / 年 | 230 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 中菲電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 幾乎每天 | - | 33,000 / 月 | 164 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
| 華南商業銀行股份有限公司 資訊部 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 49,000 / 月 | 244 元 | 2019.04 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲志遠科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2019.03 | 沒有回報記錄 |
