| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昱誠智能服務股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 35,000 / 月 | 194 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 45,000 / 月 | 286 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
| 仁寶電腦工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | - | - | 38,000 / 月 | 210 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 飛資得資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 37,589 / 月 | 234 元 | 2018.08 | 沒有回報記錄 |
| 飛資得系統科技股份有限公司 開發部 | 全職 | 8 / 8.5 | 44 | 經常 | 1 年 | 男 | 500,000 / 年 | 235 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
| 大潤發流通事業股份有限公司 總公司 | 全職 | 9 / 9.5 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 42,000 / 月 | 233 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 華崴醫資股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 40,000 / 月 | 249 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
| 玉山銀行 資訊大樓 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 35,000 / 月 | 218 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | - | 39,000 / 月 | 226 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄 |
| 台灣碩網網路娛樂股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | - | 51,000 / 月 | 317 元 | 2018.03 | 沒有回報記錄 |
