公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣高鐵 | 實習 | 9 / 9 | 40 | 幾乎每天 | - | 28,500 / 月 | 179 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
和欣汽車客運股份有限公司 嘉義站 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 4 年 | 29,000 / 月 | 180 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
台灣高鐵 | 全職 | 9 / 9 | 40 | 經常 | 4 年 | 800,000 / 年 | 419 元 | 2020.11 | 沒有回報記錄 |
台灣高鐵 台北站 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 6 年 | 800,000 / 年 | 369 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
高鐵 板橋 | 全職 | 9 / 9.5 | 90 | 經常 | - | 32,000 / 月 | 85 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
台灣高速鐵路股份有限公司 台北車站 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 4 年 | 38,500 / 月 | 240 元 | 2020.10 | 沒有回報記錄 |
桃園大眾捷運公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 550,000 / 年 | 285 元 | 2022.09 | 沒有回報記錄 |
桃園大眾股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
台灣高鐵股份有限公司 台北車站 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 194 元 | 2013.05 | 沒有回報記錄 |
全航汽車客運股份有限公司 台中干城站 | 全職 | 8 / 9 | 63 | 偶爾 | - | 24,000 / 月 | 93 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)