| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友華生技醫藥股份有限公司 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 16 年 | 1,500,000 / 年 | 778 元 | 2025.10 | 沒有回報記錄  | 
| 奢侈茶館 (82634208) | 全職 | 8.5 / 8.5  | 40.5  | 幾乎不  | 2 年 | 45,000 / 月 | 278 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 麗臺科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄  | 
| 智安電子股份有限公司 新竹 | 全職 | 9 / 9  | 45  | 經常  | 8 年 | 70,000 / 月 | 387 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 安富利 台北 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 7 年 | 70,000 / 月 | 436 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄  | 
| 中華郵政股份有限公司 中壢郵局 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 22 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄  | 
| 天麗旗幟有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 5 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2018.04 | 沒有回報記錄  | 
| 知之有限公司 台北市 | 全職 | 8 / 12  | 50  | 偶爾  | 2 年 | 40,000 / 月 | 202 元 | 2017.02 | 沒有回報記錄  | 
1-8 篇 (共 8 篇)
