| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍騰文化事業股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 12 | 72 | 經常 | 7 年 | 44,500 / 月 | 152 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 電子時報 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 34,000 / 月 | 212 元 | 2021.08 | 沒有回報記錄 |
| 翰林出版事業股份有限公司 廠區 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 9 年 | 550,000 / 年 | 291 元 | 2017.01 | 沒有回報記錄 |
| 台灣麥克股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 25,000 / 月 | 156 元 | 2017.05 | 沒有回報記錄 |
| 中央通訊社 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 幾乎每天 | 1 年 | 42,000 / 月 | 232 元 | 2023.12 | 沒有回報記錄 |
| 東森 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 500,000 / 年 | 261 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 力宇教育事業股份有限公司 (50792409) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 456,000 / 年 | 237 元 | 2022.03 | 沒有回報記錄 |
| 峻盟國際股份有限公司 (12650751) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 30,000 / 年 | 16 元 | 2018.06 | 沒有回報記錄 |
| 亞洲衛星電視股份有限公司 | 全職 | 9 / 8 | 40 | 偶爾 | 9 年 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄 |
| 商周集團 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 經常 | 1 年 | 32,000 / 月 | 199 元 | 2016.03 | 沒有回報記錄 |
