| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍騰文化事業股份有限公司 總部 | 全職 | 8 / 12 | 72 | 經常 | 7 年 | 女 | 44,500 / 月 | 152 元 | 2025.12 | 沒有回報記錄 |
| 東森 | 全職 | 8 / 8.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 500,000 / 年 | 261 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
| 芋頭國際文化股份有限公司 (55771733) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 女 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 臺灣商務印書館股份有限公司 (03561906) | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄 |
| 流通快訊雜誌社 | 全職 | 8 / 7.5 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 男 | 30,000 / 月 | 186 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 全職 | 8 / 9.5 | 35 | 偶爾 | 1 年 | 其他 | 45,000 / 月 | 329 元 | 2024.08 | 沒有回報記錄 |
| 聯利媒體 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 4 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
| 東森電視事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 臺灣電視事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 5 年 | 女 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 城邦文化事業股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 48 | 經常 | 4 年 | 女 | 35,000 / 月 | 181 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
