| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺旺中時媒體集團 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 33,000 / 月 | 205 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 翰林出版事業股份有限公司 中和 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 30,000 / 月 | 187 元 | 2017.03 | 沒有回報記錄  | 
| 工商時報 | 全職 | 6 / 6  | 30  | 幾乎不  | 12 年 | 38,000 / 月 | 315 元 | 2015.02 | 沒有回報記錄  | 
| 南一書局 臺南 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | - | 2017.01 | 沒有回報記錄  | ||
| 皇冠文化出版有限公司 | 7 / 8.5  | 42.5  | 偶爾  | - | - | 2016.10 | 沒有回報記錄  | ||
| 圓神出版社有限公司 | 8.5 / 11  | 60  | 幾乎每天  | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄  | ||
| 旺旺中時媒體集團商訊文化及時新知識股份有限公司 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | - | - | 2016.08 | 沒有回報記錄  | ||
| 東森新聞社群新聞部 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄  | ||
| 風傳媒 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄  | ||
| 流線傳媒股份有限公司 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | - | 2016.07 | 沒有回報記錄  | 
