公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世鑫 台南 | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 23,000 / 月 | 143 元 | 2016.10 | 沒有回報記錄 |
直正精密股份有限公司 岡山 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2018.02 | 沒有回報記錄 |
彪志企業有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 6 年 | 500,000 / 年 | 259 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
金光泰營造工程有限公司 (80117354) | 兼職(含打工) | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 350 / 小時 | 350 元 | 2021.07 | 沒有回報記錄 |
華大成 | 全職 | 8 / 14 | 70 | 幾乎每天 | 6 年 | 40,000 / 月 | 142 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄 |
大茂精密工業股份有限公司 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 26,000 / 月 | 165 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)