公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英華達股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 5 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
廣達電腦股份有限公司 華亞科技園區 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 經常 | 3 年 | 1,200,000 / 年 | 498 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
貝爾聲學科技股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | - | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
緯創資通股份有限公司 WISTRON | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 900,000 / 年 | 415 元 | 2023.05 | 沒有回報記錄 |
安富科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 7.5 | 37.5 | 偶爾 | 2 年 | 650,000 / 年 | 360 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
仁寶電腦工業股份有限公司 林口廠 | 全職 | 8 / 8 | 41 | 幾乎不 | 3 年 | 55,000 / 月 | 333 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
富智康國際股份有限公司 民生廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 42 | 幾乎不 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 494 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
華碩電腦股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | 1,000,000 / 年 | 519 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄 |
立訊精密 內湖 | 全職 | 8 / 9 | 42 | 偶爾 | 7 年 | 80,000 / 月 | 477 元 | 2021.09 | 沒有回報記錄 |
香港商聯寶電腦有限公司 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | 2 年 | 900,000 / 年 | 413 元 | 2016.09 | 沒有回報記錄 |
1-10 篇 (共 10 篇)