| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大潤發流通事業股份有限公司 新竹市 | 臨時工 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 120 / 時 | 120 元 | 2016.08 | 沒有回報記錄 |
| 台灣蒂升電梯股份有限公司 (14070857) | 全職 | 9 / 9.5 | 47.5 | 經常 | 3 年 | 45,000 / 月 | 236 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| 人人伊藤萬體育股份有限公司 (79981816) | 全職 | 8 / 8 | 48 | 幾乎不 | - | 28,000 / 月 | 143 元 | 2024.06 | 沒有回報記錄 |
| 碩方科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 36,000 / 月 | 224 元 | 2020.01 | 沒有回報記錄 |
| 梅特勒 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 56,000 / 月 | 349 元 | 2025.02 | 沒有回報記錄 |
| 對稱資訊股份有限公司 (83481291) | 全職 | 8 / 7 | 40 | 幾乎不 | - | 26,000 / 月 | 160 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 美商鄧白氏股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 1 年 | 55,000 / 月 | 342 元 | 2022.01 | 沒有回報記錄 |
| 利邦股份有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 46 | 經常 | 2 年 | 38,000 / 月 | 205 元 | 2021.03 | 沒有回報記錄 |
| 信邦電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
| 寶輝建設股份有限公司 | 全職 | 7 / 7.5 | 42 | 偶爾 | 9 年 | 43,500 / 月 | 256 元 | 2025.05 | 沒有回報記錄 |
