| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通電腦股份有限公司 蘆竹 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| ㄧ揚京 公司 | 全職 | 8 / 7  | 40  | 偶爾  | 2 年 | 30,000 / 月 | 185 元 | 2020.06 | 沒有回報記錄  | 
| 旺陽股份有限公司 總公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 27 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 70814161 | 實習 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 全家 楠梓德祥門市 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 18,000 / 月 | 112 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 統一超商 統一 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 5 年 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2023.01 | 沒有回報記錄  | 
| 肯定資訊科技有限公司 (13090193) | 全職 | 9 / 9  | 40  | 幾乎不  | 1 年 | 33,000 / 月 | 207 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄  | 
| 人人伊藤萬游泳池 (93907492) | 兼職(含打工) | 4 / 4  | 15  | 幾乎不  | - | 170 / 小時 | 170 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 全家福股份有限公司 廠區 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 6 年 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| OK便利商店 台北 | 臨時工 | 4 / 4  | 20  | 幾乎不  | - | 184 / 小時 | 184 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
