| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK便利商店 台北 | 臨時工 | 4 / 4  | 20  | 幾乎不  | - | 184 / 小時 | 184 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄  | 
| 喜提達物流股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2022.08 | 沒有回報記錄  | 
| 美芳堂糕餅有限公司 (28024138) 臺中太平區 | 實習 | 8 / 10  | 50  | 經常  | - | 20,244 / 月 | 101 元 | 2019.07 | 沒有回報記錄  | 
| 碁達科技股份有限公司 中和 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 37.5  | 幾乎不  | - | 50,000 / 月 | 332 元 | 2025.01 | 沒有回報記錄  | 
| 全家股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 40  | 偶爾  | 6 年 | 29,000 / 月 | 181 元 | 2024.12 | 沒有回報記錄  | 
| 英屬維京群島商方案三三股份有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | - | 35,000 / 月 | 218 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄  | 
| 葳橋資訊股份有限公司 高雄 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 偶爾  | 3 年 | 34,000 / 月 | 212 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄  | 
| 小滬春餐飲店 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 偶爾  | 1 年 | 30,000 / 月 | 149 元 | 2021.10 | 沒有回報記錄  | 
| 妡盛有限公司 (82883584) | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | - | 190 / 小時 | 190 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄  | 
| 海威科技有限公司 | 全職 | 8 / 8  | 40  | 幾乎不  | 2 年 | 50,000 / 月 | 311 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄  | 
