公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精誠資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 3 年 | 42,000 / 月 | 261 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
台達電子工業股份有限公司 中壢廠 | 全職 | 8 / 8.5 | 43 | 偶爾 | - | 70,000 / 月 | 405 元 | 2025.04 | 沒有回報記錄 |
鉅怡智慧股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 80,000 / 月 | 498 元 | 2025.03 | 沒有回報記錄 |
微程式資訊股份有限公司 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 38,000 / 月 | 237 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 台北市 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 45,000 / 月 | 249 元 | 2022.07 | 沒有回報記錄 |
緯創資通股份有限公司 新竹 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 41,000 / 月 | 229 元 | 2018.10 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)