公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘋果劇團 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | - | 30,000 / 月 | 189 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
茂業國際文化有限公司 台北 | 全職 | 8 / 10 | 45 | 偶爾 | - | 34,000 / 月 | 190 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄 |
寬活大設有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 幾乎每天 | - | 30,000 / 月 | 166 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄 |
影像視覺藝術事業有限公司 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | - | 2017.09 | 沒有回報記錄 | |
大未來林舍畫廊藝術有限公司 | 全職 | 9 / 9 | 46 | 偶爾 | - | 28,000 / 月 | 151 元 | 2015.12 | 沒有回報記錄 |
財團法人台北市新合唱文化藝術基金會 | 全職 | 8 / 10 | 40 | 經常 | 2 年 | 33,000 / 月 | 210 元 | 2015.03 | 沒有回報記錄 |
巴洛克獨奏家樂團 高雄 | 8 / 10 | 47 | 幾乎每天 | - | - | 2016.11 | 沒有回報記錄 |
1-7 篇 (共 7 篇)