公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億光電子工業股份有限公司 蘇州 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | 11 年 | 180,000 / 月 | 747 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
台灣電力股份有限公司 | 全職 | 8 / 7 | 35 | 幾乎不 | 41 年 | 125,390 / 月 | 892 元 | 2018.01 | 沒有回報記錄 |
宏達國際電子股份有限公司 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 20 年 | 4,000,000 / 年 | 1383 元 | 2018.09 | 沒有回報記錄 |
瑞竣科技股份有限公司 專案BU | 全職 | 8 / 9 | 43 | 經常 | 8 年 | 86,000 / 月 | 500 元 | 2012.06 | 沒有回報記錄 |
瑞竣科技股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 7 年 | 60,000 / 月 | 377 元 | 2015.07 | 沒有回報記錄 |
宏碁股份有限公司 | 全職 | 8 / 9 | 40 | 偶爾 | 14 年 | 1,700,000 / 年 | 891 元 | 2021.04 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)