| 公司名稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式 
  | 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。  | 回報 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科榮網路資訊有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 偶爾  | 1 年 | 32,000 / 月 | 177 元 | 2019.08 | 沒有回報記錄  | 
| 群益證券股份有限公司 | 全職 | 8 / 8.5  | 40.5  | 偶爾  | 3 年 | 38,000 / 月 | 235 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄  | 
| 方達喜實業股份有限公司 總公司 | 全職 | 7.5 / 7.5  | 38.5  | 幾乎不  | 2 年 | 30,000 / 月 | 194 元 | 2019.06 | 沒有回報記錄  | 
| 人建國際股份有限公司 | 兼職(含打工) | 8 / 8  | 20  | 幾乎不  | 3 年 | 10,000 / 月 | 135 元 | 2019.05 | 沒有回報記錄  | 
| 領袖公關公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 經常  | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2018.07 | 沒有回報記錄  | 
| 新光三越百貨股份有限公司 | 全職 | 8 / 9  | 45  | 經常  | 1 年 | 28,000 / 月 | 155 元 | 2017.06 | 沒有回報記錄  | 
| 西歐科技有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 50  | 幾乎每天  | - | 30,000 / 月 | 149 元 | 2018.05 | 沒有回報記錄  | 
| 九日行銷工作室 | 全職 | 8 / 8  | 42  | 經常  | - | 28,000 / 月 | 165 元 | 2018.12 | 沒有回報記錄  | 
| 新光三越台中中港店 行銷課 | 全職 | 8 / 9  | 40  | 偶爾  | 6 年 | 520,000 / 年 | 272 元 | 2017.04 | 沒有回報記錄  | 
| 聯合報股份有限公司 | 全職 | 8 / 10  | 80  | 經常  | - | 33,000 / 月 | 100 元 | 2016.02 | 沒有回報記錄  | 
